A Assessoria Jurídica do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Previdência, Saúde e Trabalho do Rio Grande do Norte convoca aposentados para dar andamento ao processo referente a paridade da GDASS.
É necessário trazer cópia de RG, CPF, comprovante de residência e os três últimos contracheques. Se for falecido, trazer, ainda, certidão de óbito e declaração de pensionistas e documentos do (a) pensionista/herdeiros, tendo em vista providenciar a habilitação nos autos.
Confira lista:
| GDASS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO | |||
| NATAL | |||
| Nº | NOME | MATRÍCULA | CPF |
| GRUPO 1 – PROCESSO Nº 0804059-75.2019.4.05.8400 | |||
| 1 | Adaltiva de Medeiros Silva | 923637 | 807.720.804-53 |
| 2 | Ademarcy Alves da Silveira | 923404 | 025.767.324-53 |
| 3 | Agostinho Gomes de Aguiar | 950993 | – |
| 4 | Aline Pinto Barbosa de Oliveira | 750734 | 230.947.374-04 |
| 5 | Aluizio Gonzaga Rabelo | 1477898 | – |
| 6 | Alvaro Barroca Filho | 923479 | – |
| 7 | Amauri Maciel | 923910 | – |
| 8 | Ana Lúcia Limeira Pimentel | 572570 | – |
| 9 | Antônio Alves da Rocha | 923480 | – |
| 10 | Antônio Amaral dos Santos | 923408 | – |
| GRUPO 2 – PROCESSO Nº 0804069-22.2019.4.05.8400 | |||
| 11 | Antônio Ferreira Sobrinho | 750673 | – |
| 12 | Antônio Gomes de Andrade | 950995 | – |
| 13 | Antônio Pereira de Oliveira | 572102 | – |
| 14 | Antônio Vieira da Silva | 923744 | – |
| 15 | Arion Ramalho Rocha | 944284 | – |
| 16 | Armando Barros de Goes | 953667 | – |
| 17 | Armando Homen de Siqueira Cavalcante | 950986 | – |
| 18 | Arnaldo Ferreira da Silva | 6923930 | – |
| 19 | Augusto Severino de Araújo | 944381 | – |
| 20 | Avelina Duarte Coelho | 750710 | – |
| GRUPO 3 – PROCESSO Nº 0804065-82.2019.4.05.8400 | |||
| 21 | Azinete Pinheiro Ramos da Cunha | 944375 | – |
| 22 | Benedita Sarmento Cavalcanti | 923481 | – |
| 23 | Benedito Diogo da Silva | 923381 | – |
| 24 | Benigna Maria de Souza Machado | 948559 | – |
| 25 | Carlos Alberto de Andrade Reis | 950959 | – |
| 26 | Carlos Alberto Galvão de Campos | 944373 | – |
| 27 | Cleia Siqueira Alves | 572563 | – |
| 28 | Clidenor Bezerra Lima | 923762 | – |
| 29 | Clodoaldo Cabral da Trindade | 923511 | – |
| 30 | Consuelo Arcoverde Pereira Pinto | 944364 | – |
| GRUPO 4 – PROCESSO Nº 0804070-07.2019.4.05.8400 | |||
| 31 | Consuelo de Melo Fernandes | 923764 | – |
| 32 | Cristiano Carneiro Fernandes | 923482 | – |
| 33 | Cromwell Tinoco | 944369 | – |
| 34 | Damião Tavares da Silva | 750556 | – |
| 35 | Daniel Pereira da Silva | 944246 | – |
| 36 | Debora Coutinho Barros de Almeida | 750741 | 277.097.604-49 |
| 37 | Durval Elpidio de Medeiros | 923912 | – |
| 38 | Edilma Nogueira do Vale | 908870 | – |
| 39 | Edmilson Pereira da Costa | 944374 | 047.605.734-53 |
| 40 | Edna Maria Lins de Araújo | 750777 | 056.763.044-72 |
| GRUPO 5 – PROCESSO Nº 0804072-74.2019.4.05.8400 | |||
| 41 | Elba Wanderley Maux | 924039 | 108.453.304-97 |
| 42 | Emanoel Pessoa Batista | 923752 | 026.856.984-34 |
| 43 | Enibal Santos Maia | 923360 | 043.950.934-34 |
| 44 | Erbene de Oliveira Pereira | 923796 | 056.616.764-68 |
| 45 | Eunice Alacoque Medeiros da Silva | 944259 | 091.780.744-87 |
| 46 | Eunice Fonseca Bezerra | 930651 | – |
| 47 | Eusebia da Silva Souto | 923688 | – |
| 48 | Everton de Lelis Bezerra | 923899 | – |
| 49 | Felix Bernardino de Moraes | 923913 | 028.117.154-87 |
| 50 | Francisca Maria Andrade do Pranto | 920449 | – |
| GRUPO 6 – PROCESSO Nº 0804074-44.2019.4.05.8400 | |||
| 51 | Francisco Caninde da Silva | 923933 | 040.485.984-49 |
| 52 | Francisco Eduardo Bezerra | 923914 | – |
| 53 | Francisco Freire | 923739 | 026.838.224-72 |
| 54 | Francisco Freire do Nascimento | 923359 | – |
| 55 | Francisco Manoel Dantas | 923907 | 071.942.184-53 |
| 56 | Gabriel Ferreira da Silva | 923916 | – |
| 57 | Gedalias Tomaz de Aquino | 923361 | – |
| 58 | Geraldo Amancio Cavalcanti | 944052 | – |
| 59 | Guaraci Soares de Maria | 1164094 | – |
| 60 | Helcio Moraes de Araújo da Cunha | 772801 | – |
| GRUPO 7 – PROCESSO Nº 0804075-29.2019.4.05.8400 | |||
| 61 | Helio Cavalcanti do Nascimento | 750719 | – |
| 62 | Henrique Rodrigues Santos | 923755 | – |
| 63 | Humberto Rodrigues Machado | 951050 | – |
| 64 | Ilka Sobral Varela | 911557 | – |
| 65 | Ilma de Paula Medeiros | 950961 | – |
| 66 | Isa de Souza Silveira | 931610 | – |
| 67 | Iunar da Fonseca | 923735 | – |
| 68 | Izabel Souza dos Santos | 923763 | 011.439.724-49 |
| 69 | Jaci Cleide Franca de Medeiros | 924097 | 315.219.324-68 |
| 70 | Jacy Fonseca de Oliveira | 923919 | – |
| GRUPO 8 – PROCESSO Nº 0804076-14.2019.4.05.8400 | |||
| 71 | Jadir Martins de Andrade | 953155 | – |
| 72 | Janete Maria de Lima | 923611 | 029.082.124-04 |
| 73 | Jeronymo Emiliano Raposo da C.F.C | 944046 | 033.740.094-68 |
| 74 | Joana Alves dos Santos | 750789 | 157.072.454-72 |
| 75 | Joana Darc Almeida de Aquino | 923734 | – |
| 76 | João Alexandrino da Silva | 923683 | 025.794.724-87 |
| 77 | João Batista Costa | 944072 | 019.790.604-44 |
| 78 | João Cancio de Medeiros | 944021 | 011.358.214-53 |
| 79 | João Fernandes Almeida | 923389 | – |
| 80 | João Gomes Neto | 944015 | 025.638.944-68 |
| GRUPO 9 – PROCESSO Nº 0804078-81.2019.4.05.8400 | |||
| 81 | João Nogueira de Farias | 923484 | – |
| 82 | Jorge Noranha Filgueira | 923398 | – |
| 83 | Jose Alfredo Dantas Filho | 923612 | 025.113.124-68 |
| 84 | Jose Andrade Silva | 923928 | 028.365.484-87 |
| 85 | Jose Eduardo Marinho | 923401 | – |
| 86 | Jose Everaldo da Silva Galvão | 923661 | 175.717.314-53 |
| 87 | Jose Florêncio da Silva | 951002 | – |
| 88 | Jose Francisco da Rocha | 923405 | 214.329.884-68 |
| 89 | Jose Freire de Lira | 923684 | 011.660.264-34 |
| 90 | Jose Geraldo Farias Borges | 884630 | – |
| GRUPO 10 – PROCESSO Nº 0804081-36.2019.4.05.8400 | |||
| 91 | Jose Lourenco do Nascimento Carmo | 951035 | – |
| 92 | Jose Mendes da Silva | 877255 | – |
| 93 | Jose Miguel de Macedo | 951049 | – |
| 94 | Jose Nunes Oliveira | 923920 | – |
| 95 | Jose Rodolpho de Lima Filho | 944438 | – |
| 96 | Jose Teixeira da Costa | 951038 | – |
| 97 | Jose Teixeira de Carvalho Filho | 923354 | 012.618.604-97 |
| 98 | Jose Wilson Lins Caldas | 923686 | – |
| 99 | Jurinalda Godoy de Vasconcelos | 878230 | 044.025.884-72 |
| 100 | Kleber Etienne de Melo e Silva | 750459 | |
| GRUPO 11 – PROCESSO Nº 0804084-88.2019.4.05.8400 | |||
| 101 | Laise Cavalcanti Beleiro Barreiro | 915306 | – |
| 102 | Lenira Alves Lisboa | 944463 | 019.805.214-68 |
| 103 | Lindalva Azevedo Fasanaro Siqueira | 143515 | – |
| 104 | Lindalva Maria de Araujo | 923649 | 020.127.744-15 |
| 105 | Lindalvo Vilela Cid | 923921 | – |
| 106 | Lucia Maria Lemos de Macedo | 944415 | 778.452.184-72 |
| 107 | Luiz Carlos Bezerra Ramalho | 944418 | – |
| 108 | Luiz Gonzaga da Silva | 923501 | 056.564.004-68 |
| 109 | Luiz Xavier do Amaral Sobrinho | 915678 | – |
| 110 | Luzardo Fernandes Monteiro | 750769 | – |
| GRUPO 12 – PROCESSO Nº 0804086-58.2019.4.05.8400 | |||
| 111 | Luzia Marinho da Silva | 759373 | – |
| 112 | Manoel João da Silva | 750648 | – |
| 113 | Manoel Julio da Silva | 923896 | – |
| 114 | Manoel Rodrigues | 750646 | – |
| 115 | Manoel Rosa de Medeiros | 923425 | – |
| 116 | Manoel Roseno Filho | 923743 | – |
| 117 | Marcia Maria Lobato Guerra | 920151 | 263.528.857-72 |
| 118 | Marcos Antonio de Andrade | 923510 | 011.887.044-00 |
| 119 | Maria Aparecida Camargo Martins | 933816 | – |
| 120 | Maria Aurea Guedes Freire | 750596 | – |
| GRUPO 13 – PROCESSO Nº 0804088-28.2019.4.05.8400 | |||
| 121 | Maria Celis Fernandes | 923434 | 106.045.534-04 |
| 122 | Maria da Conceição Fernandes Vilar Santos Lima | 756950 | 465.882.137-00 |
| 123 | Maria da Conceição Garcia | 923901 | – |
| 124 | Maria da Salete Furtado Freire | 950964 | – |
| 125 | Maria das Gracas de Andrade | 917937 | – |
| 126 | Maria das Neves Galvão | 750720 | 130.496.904-53 |
| 127 | Maria de Lourdes da Costa | 158710 | – |
| 128 | Maria de Lourdes Pimentel | 757859 | – |
| 129 | Maria Delza Costa Ferreira da Silva | 944465 | 422.435.644-91 |
| 130 | MARIA DO CEU DE OLIVEIRA | 923392 | 010.858.324-49 |
| GRUPO 14 – PROCESSO Nº 0804089-13.2019.4.05.8400 | |||
| 131 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO | 944422 | 046.306.701-06 |
| 132 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DOS SANTOS | 760064 | — |
| 133 | MARIA ESTELA BEZERRA DA FONSECA | 758884 | — |
| 134 | MARIA HELEOSIRA SANTOS MENDES PAIVA | 923436 | 120.511.441-68 |
| 135 | MARIA INES FILGUEIRA DO NASCIMENTO | 750787 | 071.137.224-15 |
| 136 | MARIA JOSE CABRAL MICUSSI | 917518 | 400.970.217-68 |
| 137 | MARIA JOSE FILHA ARAUJO | 455624 | 115.816.381-91 |
| 138 | MARIA LUCIA LEITE GUERRA | 750774 | 346.202.577-53 |
| 139 | MARIA LUCIA PESSOA PINTO | 758430 | — |
| 140 | MARIA MARIETA DE MEDEIROS MELO | 923342 | 003.424.914-15 |
| GRUPO 15 – PROCESSO Nº 0804091-80.2019.4.05.8400 | |||
| 141 | MARIA SELVA TEIXEIRA DE CARVALHO | 923750 | 016.154.404-53 |
| 142 | MARIA TEREZA DA SILVA COUTO | 880949 | — |
| 143 | MARIA TETEO DE CARVALHO | 923760 | — |
| 144 | MARIA UZENILDE CUNHA CASTRO | 944482 | 002.916.504-06 |
| 145 | MARIA ZUILA FERREIRA DE OLIVEIRA | 704277 | 191.800.202-91 |
| 146 | MARINA BAETA DA SILVA COSTA | 923567 | 074.815.864-20 |
| 147 | MARIO MARTORELLI LUZ | 923746 | 004.063.504-00 |
| 148 | MARIO ROCHA | 923741 | 026.718.914-15 |
| 149 | MARISTER COSTA PENHA | 921721 | — |
| 150 | MILTA SOARES CUNHA | 944568 | 010.787.554-34 |
| GRUPO 16 – PROCESSO Nº 0804097-87.2019.4.05.8400 | |||
| 151 | MIRABEAU AMANCIO PEREIRA | 571883 | — |
| 152 | MYRIAN DE OLIVEIRA RAMOS | 923610 | 455.107.504-30 |
| 153 | NEYDE MARIA CAÇULA ALVES | 919734 | 128.067.657-49 |
| 154 | NILDA NUNES JORGE | 755494 | — |
| 155 | ODILIA SOUSA DE ARAUJO | 921136 | 199.666.364-04 |
| 156 | OSWALDO DUTRA DE SIQUEIRA | 45679 | 119.745.241-91 |
| 157 | OTACILIO MAURICIO DAMASCENO | 944574 | — |
| 158 | PAULO COSTA | 923367 | 028.966.804-20 |
| 159 | PAULO SALES | 923430 | 025.690.944-04 |
| 160 | RAFAEL BRAULIO BEZERRA | 923748 | 0 |
| GRUPO 17 – PROCESSO Nº 0804100-42.2019.4.05.8400 | |||
| 161 | Raimunda Cavalcanti de Araujo | 923765 | – |
| 162 | Raimundo Lopes | 951026 | – |
| 163 | Raimundo Nonato do Monte | 923352 | 002.561.884-91 |
| 164 | Raimundo Ribeiro da Cruz | 951151 | – |
| 165 | Renato Bezerra da Silva | 923553 | 071.375.914-34 |
| 166 | Resin Araujo Barreto | 923711 | 040.470.014-49 |
| 167 | Rinaldo Angelo da Silva | 923588 | 270.367.154-72 |
| 168 | Rivaldo Correia Lima | 923368 | 028.389.904-20 |
| 169 | Rivaldo Franca da Costa | 750511 | 071.094.584-15 |
| 170 | Romana Vasconcellos da Silva | 1090702 | – |
| GRUPO 18 – PROCESSO Nº 0804099-57.2019.4.05.8400 | |||
| 171 | Rosalina Ferreira de Oliveira | 758375 | – |
| 172 | Rosalinda Ana de Medeiros Cruz | 156208 | – |
| 173 | Sandoval Leite | 923338 | 011.866.634-72 |
| 174 | Saphira de Medeiros Mariz | 135171 | – |
| 175 | Sebastiao Carlos Ferreira | 750612 | – |
| 176 | Sebastiao da Silveira Torres | 923754 | 020.103.724-68 |
| 177 | Severino Duarte | 923457 | 057.666.134-15 |
| 178 | Severino Iedo Vasconcelos Wanderley | 923687 | 025.844.844-04 |
| 179 | Severino Ramos Guedes | 923929 | 028.979.894-91 |
| 180 | Stella Rodrigues Fernandes | 944540 | – |
| GRUPO 19 – PROCESSO Nº 0804101-27.2019.4.05.8400 | |||
| 181 | Sylvio Lopes da Silva | 924243 | 011.930.584-49 |
| 182 | Tarcisio Barreto | 944504 | – |
| 183 | Therezinha de Jesus Teixeira de Oliveira | 944551 | – |
| 184 | Valdemiro Almeida de Andrade | 944571 | – |
| 185 | Valdir Fernandes | 923894 | 026.013.384-15 |
| 186 | Vanda de Amorim Pires | 923362 | – |
| 187 | VANILDE DANTAS AROUCA | 923326 | — |
| 188 | VERA COVACEVICH GIOVANNETTI | 945179 | — |
| 189 | VERA LUCIA NUNES RODRIGUES | 756732 | 036.249.782-68 |
| 190 | VIOLETA ODETE PINHEIRO DA CAMARA | 923749 | — |
| GRUPO 20 – PROCESSO Nº 0804106-49.2019.4.05.8400 | |||
| 191 | WILMA PEREIRA DE MORAIS OISHI | 923416 | 007.018.468-28 |
| 192 | WILSON DA MOTA FERNANDES | 923927 | — |
| 193 | ZENY DA ROCHA BARBOSA | 950754 | —
|
| GDASS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO – MOSSORÓ | |||
| PROCESSO Nº 0800766-94.2019.4.05.8401 | |||
| Nº | NOME | MATRÍCULA | CPF |
| 1 | Antônio Pereira da Silva | 923555 | 025.897.104-53 |
| 2 | Expedito Sales da Costa | 951012 | – |
| 3 | Francisco de Assis Barra | 923710 | 011.263.774-49 |
| 4 | Francisco de Assis Dantas | 923520 | 026.520.054-72 |
| 5 | José Batista dos Santos | 923393 | – |
| 6 | José Sobrinho de Carvalho | 923541 | 057.779.254-72 |
| 7 | Laire Campielo Maresco | 924063 | 026.649.924-49 |
| 8 | Lenilton Moreira Maia | 944435 | 026.718.834-04 |
| 9 | Maria Dilma Marcolino Apolinario | 924067 | 026.656.974-91 |
| 10 | Maria Perpetuo Socorro Albuquerque Duarte | 923882 | – |
| 11 | Meide Pereira Solon | 923704 | 148.665.104-63 |
| 12 | Pedro Pinto Barra | 944535 | – |
| 13 | Raimundo Varela do Nascimento | 923733 | – |
| 14 | Veralúcia Estevam Sobrinho | 923835 | 094.630.034-87 |
